 
                                            | اسم | محطة عمل الخرسانة الخفيفة HWF40A | ملحوظة | |||
| مضخة ورغوة نظام | الإخراج (م3/ساعة) | 40 | الكثافة 450 كجم / م3 | ||
| مسافة النقل (م) | مستوى | 1200 | |||
| مسافة | 160 | ||||
| قوة المحرك (كيلوواط) | محرك المضخة | 30 | |||
| نظام الرغوة | 11 | ||||
| قطر الاسطوانة الخرسانية (مم) | Φ120 | ||||
| شكل الضخ | صمام الكرة ذو الدفع الهيدروليكي ذو الأسطوانة المزدوجة | ||||
| نطاق الكثافة للخرسانة خفيفة الوزن (كجم / م 3) | 350-800 | ||||
| نسبة الرغوة | قابل للتعديل | ||||
| اختبار الكثافة الرطبة للخرسانة خفيفة الوزن | الدقة<5% | خيارات | |||
| اختبار الكثافة الجافة للخرسانة خفيفة الوزن | الدقة<5% | خيارات | |||
| قياس التدفق | عرض الكشف عن تدفق الطين الأسمنت | الدقة<2% | خيارات | ||
| يظهر اختبار تدفق الخرسانة الخفيفة | الدقة<2% | خيارات | |||
| يظهر الكشف عن تدفق عامل الرغوة | الدقة<2% | خيارات | |||
| نقل قطر الأنابيب (مم) | Φ50 | ||||
| نظام المزيج | حجم الخلاط (لتر) | 600 | |||
| حجم خلاط تخزين المواد (L) | 720 | ||||
| محرك الطاقة (كيلوواط) | خلاط | 5.5 | |||
| خلاط تخزين | 4 | ||||
| مضخة مياه | 0.75 | ||||
| ناقل المسمار | 5.5 | ||||
| ناقل المسمار | φ165x6 م | ||||
| نظام الوزن | الوزن التراكمي | ||||
| نظام التحكم | نموذج التحكم | التحكم PLC وشاشة العرض التي تعمل باللمس والإدخال | |||
| المعلمات للطباعة | طباعة نسبية للخرسانة خفيفة الوزن | ||||
| طباعة إنتاجية الخرسانة خفيفة الوزن | |||||
| مقاس | الجزء المضيف (LxWxH مم) | 4100x1750x2065 | |||
| الوزن (كجم) | 3500 | ||||
| اسم | نموذج | وحدة | كيو تي | ملحوظة | |
| 1 | خرطوم هيدروليكي | Φ50-20 م / قطعة | جهاز كمبيوتر | 5 | |
| 2 | خرطوم هيدروليكي | Φ50 | جهاز كمبيوتر | 5 | |
| 3 | مضخة مياه | QX7-18-0.75 | تعيين | 1 | |
| 4 | طبل الماء | 3 م 3 | جهاز كمبيوتر | 1 | |
| 5 | حامل طبل الماء | تعيين | 1 | ||
| 6 | مكبس | BS25C.1-13 (Φ120) | جهاز كمبيوتر | 2 | |
| 7 | يا خاتم | HWF40A | تعيين | 1 | |
| 8 | تبديل القرب | ZLJ-A18-8ANA-Q | جهاز كمبيوتر | 1 | |
| 9 | ملحقات مضخة المياه | تعيين | 1 | ||
| 10 | غطاء قماش | Φ165 | جهاز كمبيوتر | 1 | |
| 11 | كم مطاطي | 170x12x380 | جهاز كمبيوتر | 1 | |
| 12 | المشبك الحلقي | Φ165 | جهاز كمبيوتر | 4 | |
| 13 | عامل الرغوة | HF30 | طبل | 1 | (200 كجم / طبل) | 
| 14 | التحكم عن بعد | لاسلكي 220 فولت | جهاز كمبيوتر | 1 | |
| 15 | صندوق الأدوات | تعيين | 1 | ||
| 16 | دليل التشغيل | HWF40A | جهاز كمبيوتر | 1 | |
| 17 | شهادة | HWF40A | جهاز كمبيوتر | 1 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            