| HWDH70 | HWDH90 | |
| الإخراج المقدر | 0 |
0 |
| الضغط المقدر | 10mpa (1450psi) | 10mpa (1450psi) |
| اسطوانة ديا. | ||
| السكتة الدماغية / دقيقة | 31 | 45 |
| مدخل ديا. | ||
| منفذ ديا. | ||
| وحدة الطاقة | 7.5kw | 11kw |
| الانتقال | محرك هيدروليكي | محرك هيدروليكي |
| هيكل | انزلاق | انزلاق |
| وزن | ||
| البعد العام | 1505x770x |
1505x770x |
| ملاحظة: ممر واحد أو مزدوج اختياري ؛ الهيكل: انزلاق أو إطار | ||