 
                                            | سعة الإخراج | 5 م 3 / ساعة | 
| الأعلى. مسافة النقل الأفقية | 35 م (رطب)/200 م (جاف) | 
| الأعلى. الحجم الكلي | Φ15mm | 
| نقل خرطوم القطر الداخلي | Φ64mm | 
| هبوط الخرسانة | 8 ~ 15 سم | 
| نقل الضغط | 0.3-0.6MPa (43-86PSI) | 
| استهلاك الهواء لنقل المواد | 10 ~ 12 م 3 / دقيقة (357-430 قدم مكعب في الدقيقة) | 
| قوة المحرك | 7.5 كيلو واط | 
| مضخة الجرعات | WH15 | 
| مضخة الجرعات الضغط المقنن | 0.6 ميجا باسكال | 
| إخراج مضخة الجرعات | 17.5 ~ 88 لتر / ساعة | 
| الجهد المتاح | 220 فولت، 380 فولت، 440 فولت، 660 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | 
| البعد الكلي (الطول×العرض×الارتفاع) | 2.05 × 0.95 × 1.18 م | 
| الوزن الصافي | 1200 كجم | 
| سعة الإخراج | 5 م 3 / ساعة | 
| الأعلى. مسافة النقل الأفقية | 35 (جاف)/200 م (رطب) | 
| نسبة الخلط المناسبة (الاسمنت/الرمل) | ≥1:4~5 | 
| الأعلى. الحجم الكلي | Ø15 ملم | 
| نقل خرطوم القطر الداخلي | Φ64mm | 
| نقل الضغط | 0.2-0.6MPa (29-58PSI) | 
| استهلاك الهواء لنقل المواد | 22 م 3 / دقيقة (357-430 قدم مكعب في الدقيقة) | 
| قوة محرك الهواء | 8 كيلو واط | 
| ارتفاع شحن المواد | 1.17 م | 
| سرعة الدوار | 11 ص / دقيقة | 
| نموذج مضخة الجرعات | مضخة الجرعات BHA530 | 
| مضخة الجرعات ضغط العمل | 0.5 ميجا باسكال | 
| إخراج مضخة الجرعات | 0 ~ 100 لتر / ساعة | 
| البعد الكلي (الطول×العرض×الارتفاع) | 1.95 × 1.05 × 1.36 م | 
| الوزن الصافي | 1200 كجم | 
| سعة الإخراج | 3 ~ 5 م 3 / ساعة | 
| الأعلى. مسافة النقل الأفقية | 35 م (رطب)/200 م (جاف) | 
| نسبة الخلط المناسبة (الاسمنت/الرمل) | ≥1:4~5 | 
| الأعلى. الحجم الكلي | Φ15 ملم | 
| نقل خرطوم القطر الداخلي | Φ64mm | 
| نقل الضغط | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) | 
| استهلاك الهواء لنقل المواد | 10-12 م 3 / دقيقة (357 ~ 430 قدم مكعب في الدقيقة) | 
| محرك الديزل | 22 حصان، 2200 دورة في الدقيقة | 
| بدء تشغيل محرك الديزل | بداية كهربائية | 
| نوع القابض في محرك الديزل | القابض التلقائي | 
| هزاز هوائي | 100 ريال، زيت | 
| ارتفاع شحن المواد | 1.1 م | 
| سرعة الدوار | 7.5 ~ 11r / دقيقة | 
| نموذج مضخة الجرعات | خزان الجرعات BHA530 | 
| البعد الكلي (الطول×العرض×الارتفاع) | 2.55 × 1.05 × 1.25 م | 
| الوزن الصافي | 1300 كجم | 
 
                             
                             
                             
                             
                            