| Ngalan | Data | |
| Modelo | HWGP1200/1200/2X75/100PL-E | |
| Mixer | Kapasidad | 1200L |
| W/C ratio | 0.5~1 | |
| Agitador | Kapasidad | 1200L |
| Gahum | 3.0Kw | |
| Sirkulasyon nga bomba | Gahum | 15KW |
| Rate si Rev. | 1800r/min | |
| Dagayday | 850L/min | |
| Screw feeder | Gahum | 7.5KW |
| Ang gidaghanon sa pagpadala | 40t/h | |
| Suplay sa tubig | Kapasidad sa tangke | 950L |
| Bomba sa tubig | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| Daloy@ulo | 20m3/h@30m | |
| Dugang nga suplay | Kapasidad sa tangke | 150L |
| Additive nga bomba | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| Daloy@ulo | 2m3/h@8m | |
| Suplay sa hangin | Air compressor | V-0.25/8 (2.2KW) |
| Ang gidaghanon sa tambutso | 0.25m3/min | |
| Grouting pump (2X1 set) |
Modelo | WGH75/100PI-E |
| Diametro sa piston | 100mm | |
| Piston stroke | 150mm | |
| Ubos nga presyur@Agos | 0-50bar@0-75L/min | |
| Taas nga presyur@Agos | 0-100bar@0-40L/min | |
| Gahum | 11Kw | |
| Dimensyon (walay screw feeder) | 4770×2250×2370mm | |
| Timbang | 3880Kg | |
| Mubo nga sulat: Mahimo namon ipasibo sumala sa imong mga kinahanglanon. | ||