| Espesipikasyon (nga adunay Electric motor drive): | ||
| 1. Estasyon sa Mixer 1.1 Pneumatic Pinch Valve: ang slurry nagdagayday nga mas hapsay; 1.2 Ultrasound Fluid Level Meter: ang gitas-on sa agitator mahimong tukma nga masukod; 1.3 PLC + Touch Screen: manwal nga mode ug bug-os nga awtomatikong mode. 2. Grout Pump Station 2.1 Grouting pressure, displacement mao ang lakang-dili kaayo mapaigoigo; 2.2 Dobleng grouting plungers, padayon nga pag-agos sa output nga adunay gamay nga pulso; 2.3 Uban sa function sa record ug display grouting pump reciprocating mga panahon sa usa ka counter; 2.4 Ang motor adunay overload protection function; 2.5 Hydraulic nga sistema nga adunay proteksyon sa overheating sa temperatura sa lana; 2.6 Electric motor ug hydraulic nga gimaneho. Bisan unsang orasa, nahitabo ang sobra nga presyur, ang proteksyon sa kaluwasan sa hydraulic magtrabaho. 3. Trailer 3.1 Uban sa steering function; 3.2 Ang gitas-on sa tripod mapaigoigo. |
||
| Estasyon sa Mixer | ||
| Mixer | Epektibo nga Tomo | 400 L |
| Max. Kapasidad sa Pagsagol | 10m³/h | |
| Circulation Pump | Gahum sa Motor | 11 Kw |
| Katulin sa Pagtuyok | 1450 r/min | |
| Kapasidad sa sirkulasyon | 1000L/min | |
| Agitador | Epektibo nga Tomo | 1000 L |
| Gahum sa Motor | 3.0 Kw | |
| Sistema sa Suplay sa Tubig | Gahum sa Motor | 4.0 Kw |
| Pagbalhin | 20 m³/h | |
| Ulo | 30 m | |
| Sistema sa Suplay sa Air | Gahum sa Motor | 2.2 Kw |
| Pagbalhin | 0.25 m³/h | |
| Sistema sa Pagkontrol | Mode | PLC |
| Gahum | DC 24V | |
| Grout Pump Station | ||
| Plunger Diametro | 85mm | |
| Plunger Stroke | 300mm | |
| Adjustable Pressure | 0-16.5MPa | |
| Adjustable Flow Rate | 0-95L/min | |
| Gidak-on sa Discharge Pipe | G1 1/4" | |
| Gidak-on sa Inlet Pipe | G2" | |
| Tangke sa Langis | 200L | |
| Power Unit | 37Kw | |
| Max. Gidak-on sa lugas | 2mm | |
| Presyon sa Pagtrabaho | 16.5MPa | |
| Dimensyon(L×W×H) nga walay Screw Feeder@Timbang | 3820×2280×2300mm@3750Kg | |
| Screw Feeder | Output | 30t/h |
| Motor | 5.5Kw | |
| Dimensyon @ Timbang | 3700×600×800mm@280Kg | |
| Mahimo usab kami nga mouyon sa imong mga gipangayo aron ipasadya. Ang tanan nga mga parameter makuha pinaagi sa pagsulay sa tubig. |
||