| Sincification: | |||
| 1. Duha ka mga mode sa operasyon: Hingpit nga Awtomatikong Mode ug manual mode. 2. Awtomatikong sistema sa paglimpyo. 3. Ang pag-andam sa ternarary o quaternary compound nga pagsagol posible, bisan usa o duha nga mga sangkap sa likido ug usa ka solidong sangkap. 4. Mahimo nga ibutang sa diretso sa 40ft gabinete. |
|||
| HCS17B Cement Silo | |||
| Libro | 17m³ | Pagdayag | 60t / h |
| Inlet dia. | 100mm | Outlet dia. | 325mm |
| Panguna nga Gahum | 11kw | Suplay sa kuryente | 380V, 50hz |
| Hwma30 Pagsagol sa Tanum | |||
| Makinang tigsagol | Panggikan | ||
| Kapasidad | 1200l | Kapasidad | 2500l |
| Pag-agay | 50l / s | Kakusog | 25r / min |
| Max. abot | 30M³ / H | Sensor sa lebel | Ultrasonic sensor |
| Gahom | 15kw | Gahom | 3.0KWW |
| Sistema sa suplay sa hangin | Sistema sa suplay sa tubig | ||
| Pag-agay | 540-1350l / min | TUIG SA TUBIG SA TUBIG | 960l |
| Kapit-os | 0.8mpa | Pag-agos @ pagbayaw | 11.11l / s @ 20m |
| Gahom | 7.5kw | Gahom | 5.5KW |
| Externitive nga Sistema sa Sistema | Pag-agos @ pagbayaw | 2.8L L / s @ 18m | |
| Gahom | 1.5kw | ||
| Suplay sa kuryente | 380V, 50hz | ||
| Hinumdomi: 1. Tanan nga datos gisulayan sa tubig. 2. Mahimo namon nga ipasadya ang mga produkto sumala sa imong mga kinahanglanon. |
|||