| Hwdh70 | Hwdh90 | |
| Rated output | 0 |
0 |
| Gi-rate nga Pressure | 10mpa (1450psi) | 10mpa (1450psi) |
| Cylinder dia. | ||
| Stroke / minuto | 31 | 45 |
| Inlet dia. | ||
| Outlet dia. | ||
| Yunit sa kuryente | 7.5kw | 11kw |
| Transmisyon | Hydraulic Drive | Hydraulic Drive |
| Tsasan | Iskulo | Iskulo |
| Timbang | ||
| Kinatibuk-ang sukod | 1505x770x |
1505x770x |
| Hinumdomi: Ang usa o doble nga agianan sa agianan kapilian; Chassis: Skid o Tiro | ||