
|
Kapasidad sa Output
|
5m3 / h |
| Max. Horisontal Distansya Distansya | 200m |
| Angayan nga Pagsagol sa Pagsagol (Cement / Sand) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Aggregate gidak-on | Φ15mm |
| Paghatag sa Diameter sa Hose sa sulud | Φ51mm |
| Pagpamugos sa Pagpadala | 0.2-0.4mpa (29-58PSI) |
| Pagkonsumo sa hangin alang sa materyal nga nagpadala | 8 ~ 9m3 / Min (285-325cfm) |
| Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1M |
| Katulin sa rotor | 11r / min |
| Gahum sa motor | 5.5KW (7.5HP), IP55 |
| Magamit nga boltahe | 220V, 380V, 440V, 660v 50hz / 60hzz |
| Kadaghanan sa Dimensyon (Length × LIBRE nga gitas-on sa × | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Timbang nga Timbang | 720kg |

|
Kapasidad sa Output
|
2.5 ~ 5.5m3 / H |
| Max. Horisontal Distansya Distansya | 200m |
| Angayan nga Pagsagol sa Pagsagol (Cement / Sand) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Aggregate gidak-on | Φ15mm |
| Paghatag sa Diameter sa Hose sa sulud | Φ51mm |
| Pagpamugos sa Pagpadala | 0.2-0.4mpa (29-58PSI) |
| Pagkonsumo sa hangin alang sa materyal nga nagpadala | 7 ~ 8M3 / Min (180-215CFm) |
| Ang presyur sa hangin sa hangin sa hangin | 0.5mpsa (71psi) |
| Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1M |
| Katulin sa rotor | 11r / min |
| Tipo sa motor | Tmh6a |
| Ang pagkonsumo sa hangin sa hangin sa hangin | 7.5m3 / min |
| Kadaghanan sa Dimensyon (Length × LIBRE nga gitas-on sa × | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Timbang nga Timbang | 720kg |

|
Kapasidad sa Output
|
3 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Horisontal Distansya Distansya | 200m |
| Angayan nga Pagsagol sa Pagsagol (Cement / Sand) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Ang ratio sa semento sa tubig | ≤0.4 |
| Max. Aggregate gidak-on | Φ15mm |
| Paghatag sa Diameter sa Hose sa sulud | Φ51mm |
| Pagpamugos sa Pagpadala | 0.2-0.4mpa (29-58PSI) |
| Pagkonsumo sa hangin alang sa materyal nga nagpadala | 9m3 / min (325cfm) |
| Diesel Engine | 18hp, 2200rpm |
| Taas nga Pag-charge sa Materyal | 1.1M |
| Katulin sa rotor | 11r / min |
| Kadaghanan sa Dimensyon (Length × LIBRE nga gitas-on sa × | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
| Timbang nga Timbang | 850kg |