
|
Allbwn
|
5m3 / h |
| Max. Pellter cyfleu llorweddol | 200m |
| Cymhareb cymysgedd addas (sment / tywod) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Maint agregau | Φ15mm |
| Cyfleu diamedr mewnol pibell | Φ51mm |
| Cyfleu pwysau | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Defnydd aer ar gyfer cyfleu deunydd | 8 ~ 9m3 / min (285-325cfm) |
| Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
| Cyflymder rotor | 11r / min |
| Pŵer modur | 5.5kW (7.5hp), IP55 |
| Foltedd ar gael | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz / 60Hz |
| Dimensiwn cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Pwysau net | 720kg |

|
Allbwn
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Pellter cyfleu llorweddol | 200m |
| Cymhareb cymysgedd addas (sment / tywod) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Maint agregau | Φ15mm |
| Cyfleu diamedr mewnol pibell | Φ51mm |
| Cyfleu pwysau | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Defnydd aer ar gyfer cyfleu deunydd | 7 ~ 8m3 / min (180-215cfm) |
| Pwysedd Aer Modur Aer | 0.5mpa (71psi) |
| Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
| Cyflymder rotor | 11r / min |
| Math o Fodur Aer | Tmh6a |
| Defnydd Aer Modur Awyr | 7.5m3 / min |
| Dimensiwn cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Pwysau net | 720kg |

|
Allbwn
|
3 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Pellter cyfleu llorweddol | 200m |
| Cymhareb cymysgedd addas (sment / tywod) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Cymhareb sment dŵr | ≤0.4 |
| Max. Maint agregau | Φ15mm |
| Cyfleu diamedr mewnol pibell | Φ51mm |
| Cyfleu pwysau | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Defnydd aer ar gyfer cyfleu deunydd | 9m3 / min (325cfm) |
| Diesel Engine | 18hp, 2200rpm |
| Uchder Codi Tâl Deunydd | 1.1m |
| Cyflymder rotor | 11r / min |
| Dimensiwn cyffredinol (hyd × lled × uchder) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
| Pwysau net | 850kg |