Especificación: | ||||
Modo | BOMBA DE LECHADA HWGP440/50PI-22E | |||
Modalidad | Bomba de pistón de acción simple alternativa horizontal de tres cilindros | |||
Diámetro del cilindro (mm) | 100 | Carrera del cilindro (mm) | 110 | |
Potencia (Kw) | 22 | Velocidad de la bomba (r/min) | 214 | |
Máx. Salida (L/min) | 440 | Máx. Presión (MPa) | 5 | |
Diámetro de entrada (mm) | 89 | Diámetro de salida (mm) | DN40 | |
Tamaño (L×W×H) (mm), Peso (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
Datos: 1. Todos los datos se prueban con agua. 2. Podemos personalizar los productos según sus requisitos. |