
|
Irteerako gaitasuna
|
5m3 / h |
| Max. Distantzia transmititzeko horizontala | 200m |
| Nahasketa-erlazio egokia (zementu / harea) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
| Mahuka barruko diametroa transmititzea | Φ51mm |
| Presioa transmititzea | 0,2-0,4MPA (29-58psi) |
| Materiala garraiatzeko airearen kontsumoa | 8 ~ 9m3 / min (285-325CM) |
| Materialen kargatzeko altuera | 1,1 |
| Errotorearen abiadura | 11r / min |
| Motor potentzia | 5.5kw (7,5HP), IP55 |
| Eskuragarri dagoen tentsioa | 220V, 380V, 440V, 660V 50HZ / 60Hz |
| Dimentsio orokorra (luzera × Zabalera × altuera) | 1,35 × 0,75 × 1,2m |
| Pisu garbia | 720kg |

|
Irteerako gaitasuna
|
2,5 ~ 5,5m3 / h |
| Max. Distantzia transmititzeko horizontala | 200m |
| Nahasketa-erlazio egokia (zementu / harea) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
| Mahuka barruko diametroa transmititzea | Φ51mm |
| Presioa transmititzea | 0,2-0,4MPA (29-58psi) |
| Materiala garraiatzeko airearen kontsumoa | 7 ~ 8m3 / min (180-215 cmm) |
| Airearen airearen presioa | 0,5mpa (71psi) |
| Materialen kargatzeko altuera | 1,1 |
| Errotorearen abiadura | 11r / min |
| Aire motor mota | Tmh6a |
| Airearen airearen kontsumoa | 7,5m3 / min |
| Dimentsio orokorra (luzera × Zabalera × altuera) | 1,35 × 0,75 × 1,2m |
| Pisu garbia | 720kg |

|
Irteerako gaitasuna
|
3 ~ 5,5m3 / h |
| Max. Distantzia transmititzeko horizontala | 200m |
| Nahasketa-erlazio egokia (zementu / harea) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Uraren Zementu Ratioa | ≤0.4 |
| Max. Tamaina agregatua | Φ15mm |
| Mahuka barruko diametroa transmititzea | Φ51mm |
| Presioa transmititzea | 0,2-0,4MPA (29-58psi) |
| Materiala garraiatzeko airearen kontsumoa | 9m3 / min (325cfm) |
| Diesel motorra | 18hp, 2200RPM |
| Materialen kargatzeko altuera | 1,1 |
| Errotorearen abiadura | 11r / min |
| Dimentsio orokorra (luzera × Zabalera × altuera) | 2.2 × 0,96 × 1,2m |
| Pisu garbia | 850kg |