| Spécification : | ||||
| Mode | POMPE À COULIS HWGP440/50PI-22E | |||
| Modalité | Pompe à piston alternative à trois cylindres horizontale à simple effet | |||
| Diamètre du cylindre (mm) | 100 | Course du cylindre (mm) | 110 | |
| Puissance (Kw) | 22 | Vitesse de la pompe (r/min) | 214 | |
| Max. Sortie (L/min) | 440 | Max. Pression (MPa) | 5 | |
| Diamètre d'entrée (mm) | 89 | Diamètre de sortie (mm) | DN40 | |
| Taille (L × L × H) (mm), poids (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
| Données : 1. Toutes les données sont testées à l'eau. 2. Nous pouvons personnaliser les produits selon vos besoins. |
||||