| Modèle | Hydroseeder à agitation par jet HWHS0110PT | |||
| Volume | 1 m³ | Matériau d'un réservoir | Polyéthylène | |
| Régime moteur | 0-3600 tr/min | Matériau du cadre | Acier | |
| Moteur | Moteur essence 13 ch avec démarrage électrique | |||
| Section de passage de la pompe | Pompe centrifuge 4″ X 4″ | |||
| Capacité de la pompe | 80 m³/h | Couverture | 370 m2/cuve | |
| Longueur du tuyau | 60m | Poids à vide | 400 kg | |
| Poids chargé | 1480 kg | Taille globale | 2300×1450×1250mm | |
| Données : 1. Toutes les données sont testées à l'eau. 2. Nous pouvons personnaliser les produits selon vos besoins. |
||||