| HWDH70 | HWDH90 | |
| Toradh luchdan | 0 |
0 |
| Cuideam air a mheas | 10mpa (1450psi) | 10mpa (1450psi) |
| Siolandair Dia. | ||
| Stròc / mionaid | 31 | 45 |
| Dia an inlet. | ||
| Dia outlet. | ||
| Aonad Cumhachd | 7.5kw | 11kw |
| Tar-chuir | Drive Hydraulic | Drive Hydraulic |
| Chassis | Skid | Skid |
| Cuideam | ||
| Meud iomlan | 1505x770x |
1505x770x |
| Nota: Tha trannsa singilte no dùbailte roghainneil; Chassis: Skid no Tire | ||