| Especificación: | ||||
| Modo | BOMBA DE LEGADA HWGP440/50PI-22E | |||
| Modalidade | Bomba horizontal de pistón alternativo de tres cilindros de acción simple | |||
| Diámetro do cilindro (mm) | 100 | Carrera do cilindro (mm) | 110 | |
| Potencia (kw) | 22 | Velocidade da bomba (r/min) | 214 | |
| Máx. Saída (L/min) | 440 | Máx. Presión (MPa) | 5 | |
| Diámetro de entrada (mm) | 89 | Diámetro de saída (mm) | DN40 | |
| Tamaño (L×W×H) (mm), Peso (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
| Datos: 1. Todos os datos son probados por auga. 2. Podemos personalizar os produtos segundo as súas necesidades. |
||||