| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E Na'urar Karar Jirgin Jet Ta atomatik | |||
| Mixer | Agitator | ||
| Ƙarar | 1000L | Ƙarar | 4000L |
| Yawo | 1200L /min | Gudu | 36r /min |
| Max. fitarwa | 20m³ /h | Sensor matakin | Ultrasonic firikwensin |
| Ƙarfi | 15 kw | Ƙarfi | 2 × 3.0kw |
| Tsarin samar da iska | Tsarin samar da ruwa | ||
| Yawo | 280L /min | Flow@Dagawa | 5.6L /s@30m |
| Ƙarfi | 2.2kw | Ƙarfi | 4.0kw |
| Gout Pump | |||
| Matsi | 0-3Mpa | Plunger | 120mm |
| Yawo | 2×(0-10m³/h) | Plunger bugun jini | 200mm |
| Tankin mai | 2 × 180L | Silinda mara nauyi | 80mm ku |
| Ƙarfi | 2 × 15kw | Silinda sanda dia. | 45mm ku |
| Girman @ Nauyi | 7200(L)×2200(W)×3160(H)@8.5t | ||
| Tushen wutan lantarki | 380V, 50Hz | ||
| Lura: 1. Ana gwada duk bayanan da ruwa. 2. Za mu iya siffanta samfurori bisa ga bukatun ku. |
|||