| Hwdh70 | Hwdh90 | |
| Kayan fitarwa | 0 |
0 |
| Dogara matsin lamba | 10mpa (1450psi) | 10mpa (1450psi) |
| Silinder ta. | ||
| Strocke / minti | 31 | 45 |
| Inlet Dia. | ||
| Fitar da sako. | ||
| Rukunin wuta | 7.5kW | 11Kw |
| Transmission | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Chassis | Skiid | Skiid |
| Nauyi | ||
| Gaba daya girma | 1505x770x |
1505x770x |
| SAURARA: Guda ɗaya ko sau biyu hanya ba na tilas bane; Chassis: Skid ko taya | ||