| Ka kiko'ī: | |||
| 1.ʻElua mau hana o ka hana: piha piha a me keʻano manual. 2.ʻO ka'ōnaehana hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe. 3 4. E hiki ke kau pololei i loko o ka cobinet 40ft. |
|||
| HCS17b cement silo | |||
| Volume | 17m omin | KOKeaHAI | 60t / h |
| Inlet dia. | 100mm | Outlet dia. | 325mm |
| Mana mana | 11Kw | Lako ikehu | 380v, 50hz |
| ʻO HWMA30ʻO ka huiʻana o HWMA30 | |||
| Kilahiana | Huhū | ||
| Hiki | 1200l | Hiki | 2500l |
| Holo | 50l / s | Wikiwiki | 25r / min |
| Max. Kūpono | 30m³ / h | Ka pae kiʻekiʻe | Modrasinatic sensor |
| Mana | 15kw | Mana | 3.0KW |
| Pūnaehana Pūnaewele | 'Ōnaehana wai wai | ||
| Holo | 540-1350l / min | Wai wai wai | 960L |
| Ka paipai | 0.8mpa | Wai Holo | 11.11L / s @ 20m |
| Mana | 7.5KW | Mana | 5.5kw |
| ʻO ka'ōnaehana lako hāmeʻa | Wai Holo | 2.8L / s @ 18m | |
| Mana | 1.5KW TORVER | ||
| Lako ikehu | 380v, 50hz | ||
| Kaha: 1. Ua ho'āʻoʻia nāʻikepili āpau e ka wai. 2. Hiki iā mākou ke hana i nā huahana e like me kāu mau koi. |
|||