| Hwdh70 | Hwdh9 | |
| Nā helu helu | 0 |
0 |
| ʻO ke koʻikoʻi | 10Mpa (1450PSI) | 10Mpa (1450PSI) |
| Cylinder dia. | ||
| Stroke / minuke | 31 | 45 |
| Inlet dia. | ||
| Outlet dia. | ||
| Ka'Āpana Mana | 7.5KW | 11Kw |
| Hoʻoilihele | ʻO ka drive hydraulic | ʻO ka drive hydraulic |
| Chassis | Skid | Skid |
| Ke kaumaha | ||
| ʻO ka dimension holoʻokoʻa | 1505x770x |
1505x770x |
| Kahakaha: He koho pālua aʻelua paha Chassis: skid a iʻole kaʻili | ||