| HWDH70 | HWDH90 | |
| פלט מדורג | 0 |
0 |
| לחץ מדורג | 10MPa (1450psi) | 10MPa (1450psi) |
| צילינדר דיא. | ||
| שבץ / דקה | 31 | 45 |
| כניסת DIA. | ||
| Outlet Dia. | ||
| יחידת כוח | 7.5kW | 11KW |
| הפצה | כונן הידראולי | כונן הידראולי |
| שִׁלדָה | הַחלָקָה | הַחלָקָה |
| מִשׁקָל | ||
| מימד כללי | 1505x770x |
1505x770x |
| הערה: מעבר יחיד או כפול הוא אופציונלי; שלדה: החלקה או צמיג | ||