विशिष्टता: | ||||
तरीका | HWGP440/50PI-22E ग्राउट पंप | |||
साधन | क्षैतिज तीन-सिलेंडर प्रत्यागामी एकल-क्रिया पिस्टन पंप | |||
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 100 | सिलेंडर स्ट्रोक (मिमी) | 110 | |
पावर (किलोवाट) | 22 | पंप गति (आर/मिनट) | 214 | |
अधिकतम. आउटपुट (एल/मिनट) | 440 | अधिकतम. दबाव (एमपीए) | 5 | |
इनलेट व्यास (मिमी) | 89 | आउटलेट व्यास (मिमी) | डीएन40 | |
आकार (एल×डब्ल्यू×एच) (मिमी), वजन (किलो) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
डेटा: 1. सभी डेटा का परीक्षण पानी द्वारा किया जाता है। 2. हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं। |