| Nkowa: | |||
| 1. Uzo abuo abuo: onodu akpaka akpaka na mode ntuziaka. 2. Usoro nhicha akpaka. 3. Nkwadebe nke ternary ma ọ bụ ihe quare agwakọta ga-ekwe omume, ya na otu ma ọ bụ abụọ mmiri mmiri na otu akụkụ siri ike. 4. Enwere ike itinye ya ozugbo na ọdụ nke 40ft. |
|||
| Hcs17b ciment silo | |||
| Ibu | 17M³ | Ikwu | 60T / h |
| Inlelea. | 100mm | Outlet dia. | 325mm |
| Isi Ike | 11ike | Ịnye ọkụ | 380v, 50hz |
| Ngwakọta Hwma30 | |||
| Igwekota | Agatato | ||
| Ike | 1200l | Ike | 2500l |
| Igba | 50l / c | Ngwangwa | 25r / min |
| Max. mmeputa | 30m³ / h | Larịị nke larịị | Ihe mmetụta ultrasonic |
| Ike | 15KW | Ike | 3.0KW |
| Sistemụ ikuku | Sistemụ ọkọnọ mmiri | ||
| Igba | 540-1350l / min | Olu mmiri ozuzo | 960l |
| Okwukwa | 0.8MPA | Ibugo @ bulie | 11.11L / @ 20m |
| Ike | 7.5KW | Ike | 5.5KW |
| Sistemụ Na-adịghị mma | Ibugo @ bulie | 2.8L / s @ 18m | |
| Ike | 1.5k | ||
| Ịnye ọkụ | 380v, 50hz | ||
| Mara: 1. A na-anwale data niile. 2. Anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa dịka ihe ịchọrọ. |
|||