| HWDH70 | HWDH90 | |
| Metin framleiðsla | 0 |
0 |
| Metinn þrýstingur | 10MPa (1450psi) | 10MPa (1450psi) |
| Strokka dia. | ||
| Stroke / mínúta | 31 | 45 |
| Inlet Dia. | ||
| Útstreymi Dia. | ||
| Rafmagnseining | 7,5kW | 11kW |
| Smit | Vökvakerfi | Vökvakerfi |
| Undirvagn | Skid | Skid |
| Þyngd | ||
| Heildarvídd | 1505x770x |
1505x770x |
| Athugasemd: Single eða Double Passageway er valfrjálst; Undirvagn: Skid eða dekk | ||