
|
Output facultatem
|
5m3 / h |
| Max. Horizontalem Part procul | 200m |
| Idoneam misce Ratio (Cementum / harenae) | ≤1: III ~ V |
| Max. Mole aggregatum | Φ15mm |
| Pertitus hose interiorem diameter | Φ51mm |
| PRAECEPTOR | 0.2-0.4MPA (29-58Psi) |
| Aeris consummatio ad importans materiales | VIII ~ 9M3 / min (285-325cfm) |
| Material præcipiens altitudinis | 1.1M |
| Rotor celeritate | 11r / min |
| Motricium Power | 5.5kW (7.5HP), IP55 |
| Praesto voltage | 220v, 380V, 440V, 660v 50Hz / 60Hz |
| Altiore dimensionem (Longitudo × latitudine × altitudinis) | 1.35 × 0.75 × 1.2M |
| Pondus retia | 720kg |

|
Output facultatem
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Horizontalem Part procul | 200m |
| Idoneam misce Ratio (Cementum / harenae) | ≤1: III ~ V |
| Max. Mole aggregatum | Φ15mm |
| Pertitus hose interiorem diameter | Φ51mm |
| PRAECEPTOR | 0.2-0.4MPA (29-58Psi) |
| Aeris consummatio ad importans materiales | VII 8M3 / min (180-215CFM) |
| Aeris motricium Aeris pressura | 0.5MPA (71Psi) |
| Material præcipiens altitudinis | 1.1M |
| Rotor celeritate | 11r / min |
| Aeris motricium type | Tmh6a |
| Aeris motricium aer consummatio | 7.5M3 / min |
| Altiore dimensionem (Longitudo × latitudine × altitudinis) | 1.35 × 0.75 × 1.2M |
| Pondus retia | 720kg |

|
Output facultatem
|
III ~ 5.5m3 / h |
| Max. Horizontalem Part procul | 200m |
| Idoneam misce Ratio (Cementum / harenae) | ≤1: III ~ V |
| Aquae Cementa Ratio | ≤0.4 |
| Max. Mole aggregatum | Φ15mm |
| Pertitus hose interiorem diameter | Φ51mm |
| PRAECEPTOR | 0.2-0.4MPA (29-58Psi) |
| Aeris consummatio ad importans materiales | 9M3 / min (325cfm) |
| Diesel Engine | 18HP, 2200RPM |
| Material præcipiens altitudinis | 1.1M |
| Rotor celeritate | 11r / min |
| Altiore dimensionem (Longitudo × latitudine × altitudinis) | 2.2 × 0,96 × 1.2M |
| Pondus retia | 850kg |