| Spezifizéierung (mat elektresche Motor Drive): | ||
| 1. Mixer Station 1.1 Pneumatesch Pinch Valve: de Schlamm fléisst méi glat; 1.2 Ultraschall Fluid Level Meter: Héicht vum Agitator kann präzis gemooss ginn; 1.3 PLC + Touchscreen: manuell Modus a voll automatesch Modus. 2. Grout Pompel Station 2.1 Grouting Drock, Verschiebung ass step-manner justierbar; 2.2 Duebelstécker Plunger, kontinuéierlech Ausgangsfloss mat manner Puls; 2.3 Mat der Funktioun vun Rekord an Affichage grouting Pompel Géigewier mol vun engem Konter; 2.4 De Motor huet eng Iwwerlaaschtschutzfunktioun; 2.5 Hydraulesch System mat Uelegtemperatur Iwwerhëtzungsschutz; 2.6 Elektromotor an hydraulesch ugedriwwen. All Kéier wann Iwwerdrock geschitt ass, gëtt hydraulesche Sécherheetsschutz geschafft. 3. Trailer 3.1 Mat Lenkfunktioun; 3.2 Stativ Héicht ass justierbar. |
||
| Mixer Station | ||
| Mixer | Effektiv Volumen | 4 00l |
| Max. Vermëschung Kapazitéit | 10 m³/h | |
| Circulatioun Pompel | Motor Muecht | 11kw eng |
| Rotatiounsgeschwindegkeet | 1450 r/min | |
| Circulatioun Kapazitéit | 1000 l/min | |
| Agitator | Effektiv Volumen | 1000 L |
| Motor Muecht | 3,0kw eng | |
| Waasserversuergung System | Motor Muecht | 4,0kw eng |
| Verrécklung | 20 m³/h | |
| Kapp | 30 m | |
| Air Fourniture System | Motor Muecht | 2,2kw eng |
| Verrécklung | 0,25 m³/h | |
| Kontroll System | Modus | PLC eng |
| Muecht | DC 24V | |
| Grout Pompel Station | ||
| Plunger Duerchmiesser | 85 mm | |
| Plunger Schlag | 300 mm | |
| Upassbar Drock | 0-16,5 MPa | |
| Upassbar Flow Rate | 0-95 l/min | |
| Oflaaf Pipe Gréisst | G1 1/4" | |
| Inlet Pipe Gréisst | G2! | |
| Ueleg Tank | 200 l | |
| Power Eenheet | 37 kw | |
| Max. Grain Gréisst | 2 mm | |
| Aarbechtsdrock | 16,5 MPa | |
| Dimensioun (L × W × H) ouni Schrauwen Feeder @ Gewiicht | 3820 × 2280 × 2300 mm @ 3750 kg | |
| Schrauwen Feeder | Ausgang | 30 t/h |
| Motor | 5,5 kW an | |
| Dimensioun @ Gewiicht | 3700 × 600 × 800 mm @ 280 kg | |
| Mir kënnen och Är Ufuerderunge akzeptéieren fir ze personaliséieren. All Parameter ginn duerch Waassertest kritt. |
||