| Famaritana (miaraka amin'ny fiara motera elektrika): | ||
| 1. Station Mixer 1.1 Pneumatic Pinch Valve: ny slurry mikoriana milamina kokoa; 1.2 Ultrasound Fluid Level Meter: ny haavon'ny agitator dia azo refesina tsara; 1.3 PLC + Touch Screen: maody manual ary maody mandeha ho azy tanteraka. 2. Tobim-pamokarana Grout 2.1 Grouting fanerena, fifindran-toerana dia dingana-tsy Adjustable; 2.2 Plungers grouting indroa, mikoriana tsy tapaka miaraka amin'ny pulse kely; 2.3 Miaraka amin'ny fiasan'ny firaketana sy ny fampisehoana grouting paompy reciprocating fotoana amin'ny counter; 2.4 Ny maotera dia manana asa fiarovana be loatra; 2.5 Hydraulic rafitra amin'ny solika hafanana overheating fiarovana; 2.6 Motera elektrika sy hydraulika. Na oviana na oviana, nisy fanerena be loatra, ny fiarovana ny fiarovana hydraulic dia hiasa. 3. Trailer 3.1 Miaraka amin'ny fiasan'ny familiana; 3.2 Ny haavon'ny tripod dia azo amboarina. |
||
| Station Mixer | ||
| Mixer | Boky mahomby | 400 L |
| Max. Fahaiza-mifangaro | 10m³/h | |
| Paompy mivezivezy | Herin'ny maotera | 11 Kw |
| Haingana mihodinkodina | 1450 r/min | |
| Fahafahana mivezivezy | 1000L/min | |
| Agitator | Boky mahomby | 1000 L |
| Herin'ny maotera | 3,0 kw | |
| Rafitra famatsian-drano | Herin'ny maotera | 4,0 kw |
| famindran-toerana | 20 m³/ora | |
| LOHA | 30 m | |
| Rafitra famatsiana rivotra | Herin'ny maotera | 2.2 Kw |
| famindran-toerana | 0,25 m³/ora | |
| Rafitra fanaraha-maso | Mode | PLC |
| fahefana | DC 24V | |
| Tobim-pamokarana Grout | ||
| Plunger savaivony | 85 mm | |
| Plunger Stroke | 300mm | |
| Fanerena azo zahana | 0-16.5MPa | |
| Ny tahan'ny fikorianana azo zahana | 0-95L/min | |
| Haben'ny fantsona fivoahana | G1 1/4" | |
| Haben'ny fantsona fidirana | G2" | |
| Tobin-tsolika | 200L | |
| Vondrona herinaratra | 37Kw | |
| Max. Haben'ny voa | 2mm | |
| Fanerena miasa | 16.5MPa | |
| Ny refy (L × W × H) tsy misy Screw Feeder@lanja | 3820×2280×2300mm@3750Kg | |
| Screw Feeder | Output | 30t/h |
| maotera | 5,5kw | |
| refy @ lanja | 3700×600×800mm@280Kg | |
| Izahay koa dia afaka mifanaraka amin'ny fitakianao. Ny paramètre rehetra dia azo amin'ny alalan'ny fitsapana rano. |
||