तपशील: | ||||
मोड | HWGP440/50PI-22E ग्रूट पंप | |||
मोडालिटी | क्षैतिज तीन-सिलेंडर परस्पर क्रिया सिंगल-ऍक्शन पिस्टन पंप | |||
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 100 | सिलेंडर स्ट्रोक (मिमी) | 110 | |
पॉवर (Kw) | 22 | पंप गती (r/min) | 214 | |
कमाल आउटपुट (L/min) | 440 | कमाल दाब (MPa) | 5 | |
इनलेट व्यास (मिमी) | 89 | आउटलेट व्यास (मिमी) | DN40 | |
आकार (L×W×H) (मिमी), वजन (किलो) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
डेटा: 1. सर्व डेटा पाण्याद्वारे तपासला जातो. 2. आम्ही तुमच्या गरजेनुसार उत्पादने सानुकूलित करू शकतो. |