| Spesifikasi: | ||||
| Mod | HWGP440/50PI-22E PAM GROUT | |||
| Modaliti | Pam omboh satu tindakan salingan tiga silinder mendatar | |||
| Diameter silinder (mm) | 100 | Lejang silinder (mm) | 110 | |
| Kuasa (Kw) | 22 | Kelajuan pam (r/min) | 214 | |
| Maks. Output (L/min) | 440 | Maks. Tekanan (MPa) | 5 | |
| Diameter salur masuk (mm) | 89 | Diameter alur keluar (mm) | DN40 | |
| Saiz (L×W×H) (mm), Berat (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
| Data: 1. Semua data diuji dengan air. 2. Kami boleh menyesuaikan produk mengikut keperluan anda. |
||||