| သတ်မှတ်ချက်- | ||||
| မုဒ် | HWGP440/50PI-22E GROUT PUMP | |||
| ကျင့်စဉ် | အလျားလိုက် ဆလင်ဒါသုံးလုံးပါသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုတည်း ပစ္စတင်ပန့် | |||
| ဆလင်ဒါအချင်း (မီလီမီတာ) | 100 | ဆလင်ဒါ လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 110 | |
| ပါဝါ (Kw) | 22 | ပန့်အမြန်နှုန်း (r/မိနစ်) | 214 | |
| မက်တယ်။ အထွက် (L/မိနစ်) | 440 | မက်တယ်။ ဖိအား (MPa) | 5 | |
| ဝင်ပေါက်အချင်း (မီလီမီတာ) | 89 | ထွက်ပေါက်အချင်း (မီလီမီတာ) | DN40 | |
| အရွယ်အစား (L×W×H) (mm), အလေးချိန် (Kg) | 2050*1370*1310၊ 1365 | |||
| ဒေတာ- 1. ဒေတာအားလုံးကို ရေဖြင့် စမ်းသပ်သည်။ 2. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ |
||||