| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E Automatic Compact Jet Grouting Unit | |||
| Wosakaniza | Agitator | ||
| Voliyumu | 1000L | Voliyumu | 4000L |
| Yendani | 1200L/min | Liwiro | 36r/mphindi |
| Max. zotuluka | 20m³/h | Level sensor | Akupanga sensa |
| Mphamvu | 15kw pa | Mphamvu | 2 × 3.0 kw |
| Njira yoperekera mpweya | Njira yoperekera madzi | ||
| Yendani | 280L/mphindi | Umayenda @ Kwezani | 5.6L/s@30m |
| Mphamvu | 2.2kw | Mphamvu | 4.0kw |
| Pampu ya Grout | |||
| Kupanikizika | 0-3Mpa | Plunger | 120 mm |
| Yendani | 2×(0-10m³/h) | Plunger stroke | 200 mm |
| Tanki yamafuta | 2 × 180L | Silinda wamba | 80 mm |
| Mphamvu | 2 × 15 kW | Silinda ndodo. | 45 mm pa |
| Kukula @ Kulemera | 7200(L)×2200(W)×3160(H)@8.5t | ||
| Magetsi | 380V, 50Hz | ||
| Zindikirani: 1. Deta yonse imayesedwa ndi madzi. 2. Tikhoza kusintha malonda malinga ndi zomwe mukufuna. |
|||