| Kulingana: | |||
| 1. Mitundu iwiri ya opareshoni: Njira Yodziwira Kwambiri ndi Maungu. 2. Njira yoyeretsa yokha. 3. Kukonzekera kwa dennary kapena quarantary kuphatikiza kotheka ndikotheka, ndi chimodzi kapena ziwiri zamadzimadzi ndi chinthu chimodzi cholimba. 4. Itha kuyikidwa mwachindunji mu nduna ya 40ft. |
|||
| HCS17B silonti silo | |||
| Phokoso | 176 | Kufotokozela | 60t / h |
| Muyeso. | 100mm | Kutulutsa kokwerera. | 325mm |
| Mphamvu yayikulu | 11kw | Magetsi | 380v, 50hz |
| Chomera chosakaniza cha HWMA30 | |||
| Chosakanizira | Ogawa | ||
| Kukula | 1200L | Kukula | 2500L |
| Yenda | 50L / s | Kuthamanga | 25r / |
| Max. zopangidwa | 30m³ / h | Sensor | Akupanga sensor |
| Mphamvu | 15kW | Mphamvu | 3.0kW |
| Dongosolo la ndege | Dongosolo lamadzi | ||
| Yenda | 540-1350l / mphindi | Voliyumu yamadzi | 960L |
| Kukakamiza | 0.8MPA | Dulani @ kwezani | 11.11L / s @ 20m |
| Mphamvu | 7.5kW | Mphamvu | 5.5kW |
| Dongosolo lowonjezera lazowonjezera | Dulani @ kwezani | 2.8L / s @ 18m | |
| Mphamvu | 1.5kw | ||
| Magetsi | 380v, 50hz | ||
| Chidziwitso: 1. Zambiri zimayesedwa ndi madzi. 2. Titha kusintha zinthu malinga ndi zomwe mukufuna. |
|||