| نوم | ډاټا | |
| ماډل | HWGP1200/1200/2X75/100PL-E | |
| مکسر | ظرفیت | 1200L |
| د W/C تناسب | 0.5~1 | |
| پاڅون کوونکی | ظرفیت | 1200L |
| ځواک | 3.0Kw | |
| گردش پمپ | ځواک | 15KW |
| نرخ Rev. | 1800r/min | |
| جریان | 850L/min | |
| د سکرو فیډر | ځواک | 7.5KW |
| د سپارلو حجم | 40t/h | |
| د اوبو رسولو | د ټانک ظرفیت | 950L |
| د اوبو پمپ | 50ZX20-30 (4.0KW) | |
| روان @ سر | 20m3/h@30m | |
| اضافه عرضه | د ټانک ظرفیت | 150L |
| اضافه پمپ | 25SFBX-8 (0.25KW) | |
| روان @ سر | 2m3/h@8m | |
| د هوا عرضه | د هوا کمپرسور | V-0.25/8 (2.2KW) |
| د اخراج حجم | 0.25m3/min | |
| د ګروټ کولو پمپ (2X1سیټ) |
ماډل | WGH75/100PI-E |
| د پسټون قطر | 100mm | |
| د پسټون سټروک | 150mm | |
| ټیټ فشار @ جریان | 0-50bar@0-75L/min | |
| لوړ فشار @ جریان | 0-100bar@0-40L/min | |
| ځواک | 11Kw | |
| ابعاد (پرته د سکرو فیډر) | 4770×2250×2370mm | |
| وزن | ۳۸۸۰ کیلو ګرامه | |
| یادونه: موږ کولی شو ستاسو د غوښتنو سره سم تنظیم کړو. | ||