| Item | HWGM50 / 80PLD-E |
| Saída nominal | 0-80 l / min |
| Pressão nominal | 0-50 bar |
| W / c proporção | ≥0.5: 1 |
| Manger Dia. | 85 mm |
| AVC | 190mm |
| Entrada dia. | 2 '' |
| Saída dia. | BSP1.5 '' |
| Unidade de potência | 11kw |
| Transmissão | Unidade hidráulica |
| Máx. tamanho de partícula | 8mm |
| Chassis | Derrubar |
| NOTA: Cilindros duplos Bomba de tipo de êmbolo duplo. Pressão e fluxo podem ser ajustados com excesso | |