| HwDH70 | Hwdh90 | |
| Rated kubuda | 0 |
0 |
| Rated Pressure | 10mpa (1450psi) | 10mpa (1450psi) |
| Cylinder dia. | ||
| Stroke / miniti | 31 | 45 |
| Inlet dia. | ||
| Outlet dia. | ||
| Poce unit | 7.5kw | 11KW |
| Kutapurirana | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Chassis | Skid | Skid |
| Uremu | ||
| Yese Dimension | 1505X770X |
1505X770X |
| Ongorora: Imwe chete kana kaviri nzira nzira inosarudzika; Chassis: skid kana tire | ||