| Hwdh70 | Hwdh90 | |
| Tlhahiso e lekantsoeng | 0 |
0 |
| Khatello e Ikemetseng | 10Ma (1450psi) | 10Ma (1450psi) |
| Silindar da. | ||
| Stroke motsotso | 31 | 45 |
| Itlet Dia. | ||
| Onetled Dia. | ||
| Yuniti ea motlakase | 7.5kw | 11KW |
| Phetiso | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Chassis | Skid | Skid |
| Boima | ||
| Boholo ba bongata | 1505x7770x |
1505x7770x |
| Tlhokomeliso: Tsela e le 'ngoe kapa e habeli ke ea boikhethelo; Chassis: Skid kapa Tyre | ||