| పేరు | HWF40A లైట్ కాంక్రీట్ వర్కింగ్ స్టేషన్ | గమనిక | |||
| పంప్ మరియు నురుగు వ్యవస్థ |
అవుట్పుట్ (m3/h) | 40 | సాంద్రత 450kg/m3 | ||
| దూరం (మీ) తెలియజేయండి | స్థాయి | 1200 | |||
| దూరం | 160 | ||||
| మోటారు శక్తి (kw) | పంప్ మోటార్ | 30 | |||
| ఫోమింగ్ వ్యవస్థ | 11 | ||||
| కాంక్రీట్ సిలిండర్ యొక్క వ్యాసం (మిమీ) | Φ120 | ||||
| పంపింగ్ రూపం | బాల్ వాల్వ్ డబుల్ సిలిండర్ హైడ్రాలిక్ పుష్ | ||||
| తేలికపాటి కాంక్రీటు సాంద్రత పరిధి (kg/m3) | 350-800 | ||||
| ఫోమింగ్ నిష్పత్తి | సర్దుబాటు | ||||
| తేలికపాటి కాంక్రీటు యొక్క వెట్ డెన్సిటీ టెస్టింగ్ | ఖచ్చితత్వం<5% | ఎంపికలు | |||
| తేలికపాటి కాంక్రీటు యొక్క పొడి సాంద్రత పరీక్ష | ఖచ్చితత్వం<5% | ఎంపికలు | |||
| ప్రవాహ కొలత | సిమెంట్ స్లర్రీ ఫ్లో డిటెక్షన్ డిస్ప్లే | ఖచ్చితత్వం<2% | ఎంపికలు | ||
| లైట్ కాంక్రీట్ ఫ్లో పరీక్ష చూపిస్తుంది | ఖచ్చితత్వం<2% | ఎంపికలు | |||
| ఫోమింగ్ ఏజెంట్ ఫ్లో డిటెక్షన్ చూపిస్తుంది | ఖచ్చితత్వం<2% | ఎంపికలు | |||
| పైపు వ్యాసం (మిమీ) | Φ50 | ||||
| మిక్స్ సిస్టమ్ | మిక్సర్ వాల్యూమ్ (L) | 600 | |||
| మెటీరియల్ స్టోరేజ్ మిక్సర్ వాల్యూమ్ (L) | 720 | ||||
| మోటార్ శక్తి (kw) |
మిక్సర్ | 5.5 | |||
| నిల్వ మిక్సర్ | 4 | ||||
| నీటి పంపు | 0.75 | ||||
| స్క్రూ కన్వేయర్ | 5.5 | ||||
| స్క్రూ కన్వేయర్ | φ165x6మీ | ||||
| బరువు వ్యవస్థ | సంచిత బరువు | ||||
నియంత్రణ వ్యవస్థ |
నియంత్రణ నమూనా | PLC నియంత్రణ, టచ్ స్క్రీన్ ప్రదర్శన మరియు ఇన్పుట్ | |||
ప్రింట్ చేయడానికి పారామితులు |
తేలికపాటి కాంక్రీటు అనుపాత ముద్రణ | ||||
| తేలికపాటి కాంక్రీటు ఉత్పాదకత ముద్రణ | |||||
| పరిమాణం | హోస్ట్ భాగం (LxWxH mm) | 4100x1750x2065 | |||
| బరువు (కిలోలు) | 3500 | ||||
| పేరు | మోడల్ | యూనిట్ | QT | గమనిక | |
| 1 | హైడ్రాలిక్ గొట్టం | Φ50-20m/pc | pc | 5 | |
| 2 | హైడ్రాలిక్ గొట్టం | Φ50 | pc | 5 | |
| 3 | నీటి పంపు | QX7-18-0.75 | సెట్ | 1 | |
| 4 | నీటి డ్రమ్ | 3మీ3 | pc | 1 | |
| 5 | వాటర్ డ్రమ్ హోల్డర్ | సెట్ | 1 | ||
| 6 | పిస్టన్ | BS25C.1-13(Φ120) | pc | 2 | |
| 7 | ఓ రింగ్ | HWF40A | సెట్ | 1 | |
| 8 | సామీప్య స్విచ్ | ZLJ-A18-8ANA-Q | pc | 1 | |
| 9 | నీటి పంపు ఉపకరణాలు | సెట్ | 1 | ||
| 10 | కాన్వాస్ కవర్ | Φ165 | pc | 1 | |
| 11 | రబ్బరు స్లీవ్ | 170x12x380 | pc | 1 | |
| 12 | గొంతు హోప్ బిగింపు | Φ165 | pc | 4 | |
| 13 | ఫోమ్ ఏజెంట్ | HF30 | డ్రమ్ | 1 | (200Kg/ డ్రమ్) |
| 14 | రిమోట్ కంట్రోల్ | వైర్లెస్ 220V | pc | 1 | |
| 15 | టూల్ బాక్స్ | సెట్ | 1 | ||
| 16 | గైడ్ని నిర్వహించండి | HWF40A | pc | 1 | |
| 17 | సర్టిఫికేషన్ | HWF40A | pc | 1 |