| ชื่อ | สถานีงานคอนกรีตเบา HWF40A | บันทึก | |||
| ปั๊มและโฟม ระบบ |
เอาท์พุต (ลบ.ม./ชม.) | 40 | ความหนาแน่น 450กก./ลบ.ม | ||
| ระยะลำเลียง (ม.) | ระดับ | 1200 | |||
| ระยะทาง | 160 | ||||
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | มอเตอร์ปั๊ม | 30 | |||
| ระบบการเกิดฟอง | 11 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของถังคอนกรีต (มม.) | Φ120 | ||||
| แบบฟอร์มการปั๊ม | บอลวาล์วดันไฮดรอลิกกระบอกคู่ | ||||
| ช่วงความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา (กก./ลบ.ม.) | 350-800 | ||||
| อัตราส่วนการเกิดฟอง | ปรับได้ | ||||
| การทดสอบความหนาแน่นเปียกของคอนกรีตมวลเบา | ความแม่นยำ <5% | ตัวเลือก | |||
| การทดสอบความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตมวลเบา | ความแม่นยำ <5% | ตัวเลือก | |||
| การวัดการไหล | จอแสดงผลการตรวจจับการไหลของสารละลายซีเมนต์ | ความแม่นยำ <2% | ตัวเลือก | ||
| การทดสอบการไหลของคอนกรีตมวลเบาแสดงให้เห็น | ความแม่นยำ <2% | ตัวเลือก | |||
| การตรวจจับการไหลของสารก่อฟองแสดงให้เห็น | ความแม่นยำ <2% | ตัวเลือก | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลำเลียง (มม.) | Φ50 | ||||
| ระบบผสม | ปริมาตรของมิกเซอร์ (L) | 600 | |||
| ปริมาตรของเครื่องผสมเก็บวัสดุ (L) | 720 | ||||
| มอเตอร์ กำลัง (กิโลวัตต์) |
มิกเซอร์ | 5.5 | |||
| เครื่องผสมการจัดเก็บ | 4 | ||||
| ปั้มน้ำ | 0.75 | ||||
| สกรูลำเลียง | 5.5 | ||||
| สกรูลำเลียง | φ165x6ม | ||||
| ระบบชั่งน้ำหนัก | การชั่งน้ำหนักสะสม | ||||
ระบบควบคุม |
รูปแบบการควบคุม | การควบคุม PLC หน้าจอสัมผัสและการป้อนข้อมูล | |||
พารามิเตอร์ที่จะพิมพ์ |
การพิมพ์สัดส่วนคอนกรีตมวลเบา | ||||
| การพิมพ์ผลผลิตคอนกรีตมวลเบา | |||||
| ขนาด | ส่วนโฮสต์ (LxWxH มม.) | 4100x1750x2065 | |||
| น้ำหนัก (กก.) | 3500 | ||||
| ชื่อ | แบบอย่าง | หน่วย | คิวที | บันทึก | |
| 1 | ท่อไฮโดรลิค | Φ50 20ม./พีซี | พีซี | 5 | |
| 2 | ท่อไฮโดรลิค | Φ50 | พีซี | 5 | |
| 3 | ปั้มน้ำ | QX7 18 0.75 | ชุด | 1 | |
| 4 | ถังน้ำ | 3m3 | พีซี | 1 | |
| 5 | ที่วางถังน้ำ | ชุด | 1 | ||
| 6 | ลูกสูบ | BS25C.1 13(Φ120) | พีซี | 2 | |
| 7 | โอริง | HWF40A | ชุด | 1 | |
| 8 | สวิตช์ความใกล้ชิด | ZLJ A18 8ANA Q | พีซี | 1 | |
| 9 | อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำ | ชุด | 1 | ||
| 10 | ปกผ้าใบ | Φ165 | พีซี | 1 | |
| 11 | ปลอกยาง | 170x12x380 | พีซี | 1 | |
| 12 | ที่หนีบห่วงคอ | Φ165 | พีซี | 4 | |
| 13 | ตัวแทนโฟม | HF30 | กลอง | 1 | (200กก./ถัง) |
| 14 | การควบคุมระยะไกล | ไร้สาย 220V | พีซี | 1 | |
| 15 | กล่องเครื่องมือ | ชุด | 1 | ||
| 16 | คู่มือการใช้งาน | HWF40A | พีซี | 1 | |
| 17 | การรับรอง | HWF40A | พีซี | 1 |