| HWGP1000/4000/2x165/30PL E เครื่องอัดฉีดขนาดกะทัดรัดอัตโนมัติ | |||
| มิกเซอร์ | เครื่องกวน | ||
| ปริมาณ | 1,000 ลิตร | ปริมาณ | 4000ลิตร |
| ไหล | 1200L/นาที | ความเร็ว | 36r/นาที |
| สูงสุด เอาท์พุท | 20ลบ.ม./ชม | เซ็นเซอร์ระดับ | เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก |
| พลัง | 15กิโลวัตต์ | พลัง | 2×3.0กิโลวัตต์ |
| ระบบจ่ายอากาศ | ระบบน้ำประปา | ||
| ไหล | 280 ลิตร/นาที | โฟลว์แอทลิฟท์ | 5.6ลิตร/s@30ม |
| พลัง | 2.2กิโลวัตต์ | พลัง | 4.0กิโลวัตต์ |
| ปั๊มยาแนว | |||
| ความดัน | 0 3Mpa | ลูกสูบ | 120มม |
| ไหล | 2×(0 10m³/ชม.) | จังหวะลูกสูบ | 200มม |
| ถังน้ำมัน | 2×180ล | กระบอกสูบ | 80มม |
| พลัง | 2×15กิโลวัตต์ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้านสูบ | 45มม |
| ขนาด@น้ำหนัก | 7200(ย)×2200(ก)×3160(ส)@8.5t | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V, 50Hz | ||
| หมายเหตุ: 1. ข้อมูลทั้งหมดผ่านการทดสอบด้วยน้ำ 2. เราสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของคุณได้ |
|||