| ข้อมูลจำเพาะ : | ||||
| โหมด | HWGP440/50PI 22E ปั๊มอัดฉีด | |||
| กิริยา | ปั๊มลูกสูบเดี่ยวแบบลูกสูบแนวนอนสามสูบ | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 100 | จังหวะกระบอกสูบ (มม.) | 110 | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 22 | ความเร็วปั๊ม (r/min) | 214 | |
| สูงสุด เอาท์พุต (ลิตร/นาที) | 440 | สูงสุด ความดัน (เมกะปาสคาล) | 5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า (มม.) | 89 | เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก (มม.) | DN40 | |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) น้ำหนัก (กก.) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
| ข้อมูล: 1. ข้อมูลทั้งหมดได้รับการทดสอบโดยน้ำ 2. เราสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของคุณได้ |
||||