Kapasidad ng output
|
5m3 / h |
Max. Pahalang na distansya ng paghahatid | 200m |
Angkop na ratio ng halo (semento / buhangin) | ≤1: 3 ~ 5 |
Max. Aggregate size | Φ15mm |
Paghahatid ng hose ng panloob na diameter | Φ51mm |
Pagpapahayag ng presyon | 0.2-0.4Mpa (29-58psi) |
Ang pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 8 ~ 9m3 / min (285-325cfm) |
Taas ng singilin ng materyal | 1.1m |
Bilis ng rotor | 11r / min |
Kapangyarihan ng motor | 5.5kw (7.5hp), IP55 |
Magagamit na boltahe | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz / 60Hz |
Pangkalahatang Dimensyon (Haba × Lapad × Taas) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
Net weight | 720kg |
Kapasidad ng output
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
Max. Pahalang na distansya ng paghahatid | 200m |
Angkop na ratio ng halo (semento / buhangin) | ≤1: 3 ~ 5 |
Max. Aggregate size | Φ15mm |
Paghahatid ng hose ng panloob na diameter | Φ51mm |
Pagpapahayag ng presyon | 0.2-0.4Mpa (29-58psi) |
Ang pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 7 ~ 8m3 / min (180-215cfm) |
Presyon ng hangin sa hangin | 0.5MPa (71psi) |
Taas ng singilin ng materyal | 1.1m |
Bilis ng rotor | 11r / min |
Uri ng Air Motor | TMH6A |
Pagkonsumo ng hangin sa hangin | 7.5m3 / min |
Pangkalahatang Dimensyon (Haba × Lapad × Taas) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
Net weight | 720kg |
Kapasidad ng output
|
3 ~ 5.5m3 / h |
Max. Pahalang na distansya ng paghahatid | 200m |
Angkop na ratio ng halo (semento / buhangin) | ≤1: 3 ~ 5 |
Ratio ng semento ng tubig | ≤0.4 |
Max. Aggregate size | Φ15mm |
Paghahatid ng hose ng panloob na diameter | Φ51mm |
Pagpapahayag ng presyon | 0.2-0.4Mpa (29-58psi) |
Ang pagkonsumo ng hangin para sa paghahatid ng materyal | 9m3 / min (325cfm) |
Diesel engine | 18hp, 2200rpm |
Taas ng singilin ng materyal | 1.1m |
Bilis ng rotor | 11r / min |
Pangkalahatang Dimensyon (Haba × Lapad × Taas) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
Net weight | 850kg |