Alaye-ṣiṣe: | |||
1. Awọn ipo meji ti iṣẹ: Ipo alaifọwọyi ni kikun ati ipo Afowoyi. 2 Eto mimọ aifọwọyi. 3. Igbaradi ti agbegbe agbegbe tabi onigun mẹta ti o ṣee ṣe, pẹlu boya ọkan tabi awọn paati omi meji ati paati to lagbara. 4. Ṣe a le gbe taara ni Ile-igbimọ 40ft. |
|||
HCS17B simenti simeti | |||
Iwọn didun | 17m³ | Fa | 60t / h |
Intele dia. | 100mm | Ita dia. | 325mm |
Agbara akọkọ | 11kw | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V, 50hz |
Hwma30 idapọ ọgbin | |||
Apopọ | Agerator | ||
Agbara | 1200l | Agbara | 2500l |
Ṣiṣọn | 50l / s | Iyara | 25r / min |
Max. iṣagbejade | 30m³ / h | Ipele sensọ | Ultrasonic sensọ |
Agbara | 15kW | Agbara | 3.0kW |
Eto ipese afẹfẹ | Eto ipese omi | ||
Ṣiṣọn | 540-1350L / min | Iwọn didun omi | 960L |
Ika | 0.8MPA | Sisan @ Gbe | 11,1l / s @ 20 |
Agbara | 7.5kW | Agbara | 5.5kW |
Eto ipese Afikun ti ita | Sisan @ Gbe | 2.8l / s @ 18m | |
Agbara | 1.5kW | ||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V, 50hz | ||
AKIYESI: 1. Gbogbo awọn data ni a dà nipasẹ omi. 2 A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere rẹ. |