Ni pato: | ||||
Ipo | HWGP440 / 50PI-22E GROUT fifa | |||
Modality | Petele mẹta-silinda reciprocating nikan-igbese piston fifa | |||
Iwọn silinda (mm) | 100 | Silinda ikọlu (mm) | 110 | |
Agbara (Kw) | 22 | Iyara fifa (r/min) | 214 | |
O pọju. Ijade (L/min) | 440 | O pọju. Titẹ (MPa) | 5 | |
Iwọn ila-iwọle (mm) | 89 | Ila opin ijade (mm) | DN40 | |
Ìtóbi(L×W×H) (mm), Ìwọ̀n (Kg) | 2050*1370*1310, 1365 | |||
Data: 1. Gbogbo data ni idanwo nipasẹ omi. 2. A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere rẹ. |