| Awoṣe | HWHS0110PT Oko ofurufu-gitated Hydroseeder | |||
| Iwọn didun | 1m³ | Ohun elo ti a ojò | Polyethylene | |
| Iyara ẹrọ | 0-3600r / min | Ohun elo ti fireemu | Irin | |
| Enjini | 13 hp petirolu engine pẹlu ina ibere | |||
| Passage apakan ti fifa | 4 ″ X 4″ fifa centrifugal | |||
| Agbara fifa soke | 80 m³ /h | Ibora | 370 m2 / ojò | |
| Ipari okun | 60m | Òfo àdánù | 400kg | |
| Ti kojọpọ iwuwo | 1480kg | Iwọn apapọ | 2300× 1450× 1250mm | |
| Data: 1. Gbogbo data ni idanwo nipasẹ omi. 2. A le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn ibeere rẹ. |
||||