 
                                            | اسم | بيانات | ||||
| يكتب | HWGP400/700/320/100TPI-E | ||||
| خلاط | الحجم (لتر) | 400 | |||
| السرعة (دورة في الدقيقة) | 1500 | ||||
| المحرض | الحجم (لتر) | 700 | |||
| السرعة (دورة في الدقيقة) | 45 | ||||
| الطاقة (كيلوواط) | 3 | ||||
| مضخة الحشو | السكتة الدماغية (مم) | 110 | |||
| قطر الاسطوانة (مم) | 80 | ||||
| سرعة المضخة (مرات/دقيقة) | 214 | 153 | 109 | 78 | |
| التدفق (لتر/دقيقة) | 320 | 230 | 165 | 118 | |
| الضغط (ميغاباسكال) | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 30 | ||||
| البعد | البعد (مم) | 2300×2100×1880 | |||
| الوزن (كجم) | 1500 | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                            