 
                                            | اسم | بيانات | ||
| يكتب | HWGP400/80PL-E | ||
| خلاط | الحجم (لتر) | 400 | |
| السرعة (دورة في الدقيقة) | 1450 | ||
| مضخة الحشو | السكتة الدماغية (مم) | 220 | |
| قطر الاسطوانة (مم) | 120 | ||
| التدفق (لتر/دقيقة) | 80 | 60 | |
| الضغط (ميغاباسكال) | 2.4 | 5 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 15 | ||
| البعد | البعد (مم) | 2450×1200×1750 | |
| الوزن (كجم) | 980 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                            