|
Cumas Aschuir
|
3m3/u |
| uas. Fad Tíolactha Cothrománach | 200m |
| Cóimheas Meascán Oiriúnach (Sroighne /Gaineamh) | ≤1:3~5 |
| uas. Méid Comhiomlán | Φ15mm |
| Trastomhas Inmheánach Hose á Iompar | Φ38/Φ50mm |
| Brú a Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Tomhaltas Aeir chun ábhar a iompar | 5~6m3/nim(180-215CFM) |
| Airde Muirearú Ábhar | 0.9m |
| Luas Rotor | 14r/nóim |
| Cumhacht Mótair | 3kW(4hp), IP55 |
| Voltas ar Fáil | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz /60Hz |
| Toise Foriomlán (fad × leithead × airde) | 1.13×0.54×1.02m |
| Meáchan Glan | 430kg |
|
Cumas Aschuir
|
1.5~3m3/u |
| uas. Fad Tíolactha Cothrománach | 200m |
| Cóimheas Meascán Oiriúnach (Sroighne /Gaineamh) | ≤1:3~5 |
| uas. Méid Comhiomlán | Φ10mm |
| Trastomhas Inmheánach Hose á Iompar | Φ38/Φ50mm |
| Brú a Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Tomhaltas Aeir chun ábhar a iompar | 5~6m3/nim(180-215CFM) |
| Brú Aeir Mótair Aeir | 0.5MPa(71PSI) |
| Airde Muirearú Ábhar | 0.9m |
| Luas Rotor | 14r/nóim |
| Cineál Mótair Aeir | TMH3.2 |
| Tomhaltas Aeir Mótair Aeir | 4.8m3 /nóim(171CFM) |
| Toise Foriomlán (fad × leithead × airde) | 1.13×0.54×1.02m |
| Meáchan Glan | 430kg |
|
Cumas Aschuir
|
2 ~ 3m3 /u |
| uas. Fad Tíolactha Cothrománach | 200m |
| Cóimheas Meascán Oiriúnach (Sroighne /Gaineamh) | ≤1:3~5 |
| Cóimheas stroighne uisce | ≤10mm |
| uas. Méid Comhiomlán | Φ38/Φ50mm |
| Trastomhas Inmheánach Hose á Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Brú a Iompar | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Tomhaltas Aeir chun ábhar a iompar | 5~6m3/nim(180-215CFM) |
| Inneall Díosail | 10hp, 2200 rpm |
| Inneall Díosail ag Tosú | Tús leictreach |
| Cineál Clutch in Inneall Díosail | Clutch Uathoibríoch |
| Airde Muirearú Ábhar | 0.9m |
| Luas Rotor | 9-13r/nóim |
| Toise Foriomlán (fad × leithead × airde) | 1.8×0.8×1.2m |
| Meáchan Glan | 480kg |