
|
Acmhainn aschuir
|
5m3 / h |
| Max. Achar iompaithe cothrománach | 200m |
| Cóimheas Measc Oiriúnach (Stroighne / Gaineamh) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Méid comhiomlán | Φ15mm |
| Trastomhas istigh píobáin a chur in iúl | Φ51mm |
| Brú a iompar | 0.2-0.4MPA (29-58PSI) |
| Tomhaltas aeir chun ábhar a iompar | 8 ~ 9m3 / min (285-325CFM) |
| Airde muirir ábhair | 1.1m |
| Luas an rótar | 11r / min |
| Mótarchumhacht | 5.5kW (7.5hp), IP55 |
| Voltas atá ar fáil | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz / 60Hz |
| An ghné fhoriomlán (fad × leithead × airde) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Glanmheáchan | 720kg |

|
Acmhainn aschuir
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Achar iompaithe cothrománach | 200m |
| Cóimheas Measc Oiriúnach (Stroighne / Gaineamh) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Méid comhiomlán | Φ15mm |
| Trastomhas istigh píobáin a chur in iúl | Φ51mm |
| Brú a iompar | 0.2-0.4MPA (29-58PSI) |
| Tomhaltas aeir chun ábhar a iompar | 7 ~ 8m3 / min (180-215cfm) |
| Brú aeir aeir aeir | 0.5MPA (71psi) |
| Airde muirir ábhair | 1.1m |
| Luas an rótar | 11r / min |
| Cineál mótair aeir | TMH6A |
| Tomhaltas Aeir Aeir Aeir | 7.5m3 / min |
| An ghné fhoriomlán (fad × leithead × airde) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Glanmheáchan | 720kg |

|
Acmhainn aschuir
|
3 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Achar iompaithe cothrománach | 200m |
| Cóimheas Measc Oiriúnach (Stroighne / Gaineamh) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Cóimheas stroighin uisce | ≤0.4 |
| Max. Méid comhiomlán | Φ15mm |
| Trastomhas istigh píobáin a chur in iúl | Φ51mm |
| Brú a iompar | 0.2-0.4MPA (29-58PSI) |
| Tomhaltas aeir chun ábhar a iompar | 9m3 / min (325cfm) |
| Inneall díosail | 18hp, 2200rpm |
| Airde muirir ábhair | 1.1m |
| Luas an rótar | 11r / min |
| An ghné fhoriomlán (fad × leithead × airde) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
| Glanmheáchan | 850kg |