| Elemento | HWGM50 / 80PLD-E |
| Saída nominal | 0-80 l / min |
| Presión nominal | 0-50 bar |
| Ratio W / C. | ≥0,5: 1 |
| Dia do émbolo. | 85 mm |
| Ictus | 190mm |
| Inlet Dia. | 2 "" |
| Saída dia. | BSP1.5 "" |
| Unidade de alimentación | 11kw |
| Transmisión | Unidade hidráulica |
| Máx. tamaño de partícula | 8mm |
| Chasis | Patinato |
| Nota: bomba de tipo vertical de dobre émbolo do émbolo. A presión e o fluxo poderían axustarse de xeito intenso | |