|
Uwezo wa Pato
|
3m3/h |
| Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 200m |
| Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukubwa wa Jumla | Φ15 mm |
| Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ38/Φ50mm |
| Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 0.9m |
| Kasi ya Rotor | 14r/min |
| Nguvu ya Magari | 3kW(4hp),IP55 |
| Inapatikana Voltage | 220V,380V,440V,660V 50Hz/60Hz |
| Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 1.13×0.54×1.02m |
| Uzito Net | 430kg |
|
Uwezo wa Pato
|
1.5~3m3/h |
| Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 200m |
| Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:3~5 |
| Max. Ukubwa wa Jumla | Φ10mm |
| Kipenyo cha Ndani cha Hose | Φ38/Φ50mm |
| Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Shinikizo la Air Motor Air | MPa 0.5(71PSI) |
| Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 0.9m |
| Kasi ya Rotor | 14r/min |
| Aina ya Air Motor | TMH3.2 |
| Matumizi ya Air Motor Air | 4.8m3/min(171CFM) |
| Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 1.13×0.54×1.02m |
| Uzito Net | 430kg |
|
Uwezo wa Pato
|
2~3m3/h |
| Max. Umbali wa Kusambaza Mlalo | 200m |
| Uwiano Unaofaa wa Mchanganyiko(Saruji/Mchanga) | ≤1:3~5 |
| Uwiano wa saruji ya maji | ≤10mm |
| Max. Ukubwa wa Jumla | Φ38/Φ50mm |
| Kipenyo cha Ndani cha Hose | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Kutoa Shinikizo | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| Matumizi ya hewa kwa kusafirisha nyenzo | 5~6m3/min(180-215CFM) |
| Injini ya Dizeli | 10 hp, 2200 rpm |
| Injini ya Dizeli Inaanza | Kuanza kwa umeme |
| Aina ya Clutch katika Injini ya Dizeli | Clutch moja kwa moja |
| Urefu wa Kuchaji Nyenzo | 0.9m |
| Kasi ya Rotor | 9-13r/min |
| Vipimo vya Jumla(urefu×upana×urefu) | 1.8× 0.8× 1.2m |
| Uzito Net | 480kg |