
|
Uwezo wa pato
|
5m3 / h |
| Max. Usawa wa kufikisha umbali | 200m |
| Uwiano unaofaa wa mchanganyiko (saruji / mchanga) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Saizi ya jumla | Φ15mm |
| Kuwasilisha kipenyo cha ndani cha hose | Φ51mm |
| Kufikisha shinikizo | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Matumizi ya hewa kwa kufikisha nyenzo | 8 ~ 9m3 / min (285-325cfm) |
| Urefu wa malipo ya nyenzo | 1.1m |
| Kasi ya rotor | 11r / min |
| Nguvu ya gari | 5.5kW (7.5hp), IP55 |
| Voltage inayopatikana | 220V, 380V, 440V, 660V 50Hz / 60Hz |
| Vipimo vya jumla (urefu x upana × urefu) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Uzito wa wavu | 720kg |

|
Uwezo wa pato
|
2.5 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Usawa wa kufikisha umbali | 200m |
| Uwiano unaofaa wa mchanganyiko (saruji / mchanga) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Max. Saizi ya jumla | Φ15mm |
| Kuwasilisha kipenyo cha ndani cha hose | Φ51mm |
| Kufikisha shinikizo | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Matumizi ya hewa kwa kufikisha nyenzo | 7 ~ 8m3 / min (180-215cfm) |
| Shinikizo la hewa ya hewa | 0.5mpa (71psi) |
| Urefu wa malipo ya nyenzo | 1.1m |
| Kasi ya rotor | 11r / min |
| Aina ya motor ya hewa | TMH6A |
| Matumizi ya hewa ya hewa | 7.5m3 / min |
| Vipimo vya jumla (urefu x upana × urefu) | 1.35 × 0.75 × 1.2m |
| Uzito wa wavu | 720kg |

|
Uwezo wa pato
|
3 ~ 5.5m3 / h |
| Max. Usawa wa kufikisha umbali | 200m |
| Uwiano unaofaa wa mchanganyiko (saruji / mchanga) | ≤1: 3 ~ 5 |
| Uwiano wa saruji ya maji | ≤0.4 |
| Max. Saizi ya jumla | Φ15mm |
| Kuwasilisha kipenyo cha ndani cha hose | Φ51mm |
| Kufikisha shinikizo | 0.2-0.4mpa (29-58psi) |
| Matumizi ya hewa kwa kufikisha nyenzo | 9m3 / min (325cfm) |
| Injini ya dizeli | 18hp, 2200rpm |
| Urefu wa malipo ya nyenzo | 1.1m |
| Kasi ya rotor | 11r / min |
| Vipimo vya jumla (urefu x upana × urefu) | 2.2 × 0.96 × 1.2m |
| Uzito wa wavu | 850kg |